Эффект от внедрения Е1
Электронный архив
| Показатель эффективности | Изменение показателя после внедрения системы Е1 ЕВФРАТ |
|---|---|
| Среднее время поиска документа | Снижение в 15-30 раз |
| Среднее время подготовки выборки документов | Снижение в 10-20 раз |
| Количество потерянных документов | Снижение на 80-95 % |
| Обращения в архивную службу | Снижение в 7-12 раз |
| Затраты на поддержание архива | Снижение в 5-7 раз |
| Затраты на расходные материалы | Снижение в 3-4 раза |
Работа с финансовыми документами
| Показатель эффективности | Изменение показателя после внедрения системы Е1 ЕВФРАТ |
|---|---|
| Среднее время поиска оригиналов первичных бухгалтерских документов | Снижение в 2-3 раза |
| Среднее время поиска копий первичных бухгалтерских документов | Снижение в 4-6 раз |
| Среднее время подготовки выборки первичных бухгалтерских документов | Снижение в 8-10 раз |
| Среднее время согласования счетов на оплату | Снижение в 2-3 раза |
| Количество своевременно оплаченных счетов | Увеличение на 50-60 % |
| Количество обращений в архивную службу | Снижение в 4-5 раз |
| Затраты на расходные материалы | Снижение в 2-3 раза |
Управление договорами
| Показатель эффективности | Изменение показателя после внедрения системы Е1 ЕВФРАТ |
|---|---|
| Среднее время подготовки договора | Снижение в 3-4 раз |
| Среднее время согласования договора | Снижение в 4-6 раз |
| Количество согласованных в срок договоров | Увеличение на 50-60 % |
| Количество нежелательных инцидентов (штрафы, споры и т. д.) | Снижение на 25-30 % |
| Среднее время составления отчетов по исполнению договорных документов | Снижение в 5-6 раз |
| Среднее время поиска договора | Снижение в 10-12 раза |
| Затраты на расходные материалы | Снижение в 3-5 раз |